Product Center
產(chǎn)品中心
提高采收率用驅(qū)油劑聚合物微球(WQ100)
提高采收率用驅(qū)油劑聚合物微球(WQ100)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
外觀 | 淡黃色透明或半透明液體 |
密度(25℃,g/cm3) | 0.920~1.080 |
分散性能 | 在水中完全分散,無(wú)絮狀物,無(wú)凝膠 |
可分離固形物,% | ≥23 |
可分離固形物形態(tài) | 可分離固形物不成團(tuán) |
初始粒徑(D50),nm | 80≤D50<130 |
粘度(25℃,mPa·s) | ≤400 |
分散液毛細(xì)管粘度(V,0.2%,25℃),mPa·s | ≤1.5 |
S元素(占可分離固形物中),% | ≥2.5 |
凝點(diǎn),℃ | ≤-20 |
主要用途及作用:是堵水調(diào)驅(qū)產(chǎn)品。具有“粒徑小、可移動(dòng)、能膨脹、可變形”等特點(diǎn),在吸水膨脹后起到封堵地層孔喉的作用,最終起到深部調(diào)驅(qū)的作用。