Product Center
產(chǎn)品中心
提高采收率用驅(qū)油劑聚合物微球(WQ50)
提高采收率用驅(qū)油劑聚合物微球(WQ50)指標
項目 | 指標 |
外觀 | 淡黃色透明或半透明液體 |
密度(25℃,g/cm3) | 0.920~1.080 |
分散性能 | 在水中完全分散,無絮狀物,無凝膠 |
可分離固形物,% | ≥20 |
可分離固形物形態(tài) | 可分離固形物不成團 |
初始粒徑(D50),nm | 35≤D50<65 |
粘度(25℃,mPa·s) | ≤300 |
分散液毛細管粘度(V,0.2%,25℃,mPa·s) | 1.00≤V≤1.50 |
S元素(占可分離固形物中),% | ≥2.5 |
主要用途及作用:是堵水調(diào)驅(qū)產(chǎn)品。具有“粒徑小、可移動、能膨脹、可變形”等特點,在吸水膨脹后起到封堵地層孔喉的作用,最終起到深部調(diào)驅(qū)的作用。