Product Center
產(chǎn)品中心
油田水處理用緩蝕劑
油田水處理用緩蝕劑指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
外觀 | 均勻液體 |
pH | 5~9 |
傾點(diǎn),℃ | ≤-20 |
開(kāi)口閃點(diǎn),℃ | ≥50 |
水溶性 | 水溶或水分散,無(wú)沉淀 |
乳化傾向 | 無(wú)乳化傾向 |
靜態(tài)均勻緩蝕率(30mg/L),% | ≥70 |
配伍性 | 不降低自身及其他藥劑性能 |
主要用途及作用:主要應(yīng)用于石油、天然氣、冶金等行業(yè),預(yù)防因溶解氧、二氧化碳、硫化氫等引起的管道、設(shè)備等腐蝕。