Product Center
產(chǎn)品中心
乳液型壓裂用稠化劑
乳液型壓裂用稠化劑指標
項目 | 檢測指標 | |
外觀 | 可流動乳狀液 | |
pH值 | 5~8 | |
表觀粘度(1%,30℃,5min),mPa·s | ≥90 | |
抗鹽能力(1%,5%標準鹽水,30℃,1h),mPa·s | ≥25 | |
稠化時間,min | ≤1 | |
破膠液性能 (90℃,2h) | 表面張力,mN/m | ≤35 |
運動粘度,mm2/s | ≤5 | |
耐溫耐剪切能力(1%,90℃),mPa·s | ≥80 | |
乳液穩(wěn)定性(-18℃) | 無分層、結(jié)塊、破乳、沉淀等現(xiàn)象 |
主要用途及作用:主要與其它多種添加劑按一定配比形成的非均質(zhì)不穩(wěn)定的化學體系,用于對油氣層進行壓裂改造,它的主要作用是將地面設(shè)備形成的高壓傳遞到地層中,使地層破裂形成裂縫并沿裂縫輸送支撐劑。